Gama dimensional
Llantas | |||||||||||||||||
Ancho | Espesor | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
20 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
Ancho | Espesor | ||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
Cuadrados (mm) | |
4 | |
6 | |
8 | |
10 | |
12 | |
14 | |
15 | |
20 | |
25 | |
30 | |
40 | |
50 |